无标题文档
2008-08-30
  产品系列导航
     
  IS型单级单吸清水离心泵  
  ISR型单级单吸热水离心泵  
  IY型单级单吸输油离心泵  
  IH型单级单吸化工离心泵  
  DG型锅炉给水泵  
  D型多级离心清水泵  
  MD型耐磨多级离心泵  
  S型单级双吸离心泵  
  W型离心式污水泵  
  X型旋流式无堵塞污水泵  
  SZ节能型、水环式真空泵  
  SZ节能型、水环式压缩机  
  SK水环式真空泵  
  SK水环式压缩机  
  DL型立式多级离心泵  
  ISG、IRG、IHG、YG、ISW系列  
  FSB(L)系列氟塑料合金离心泵  
  WQ型无堵塞潜水排污泵  
  ZX型自吸式排污泵  
  ZW型自吸式排污泵  
  CQ型磁力驱动泵  
  ZCQ型磁力驱动泵  
  NL型泥浆泵  
  AFB、FB型悬臂耐腐蚀离心泵  
  阀门、闸阀、止回阀、底阀  
  电器控制柜  
  YB系列隔爆型三相异步电动机
 
电力滤芯系列
油质滤芯系列
气体滤芯系列
水质滤芯系列
其他滤芯系列
其他类LX系列滤芯
FSL型粉末烧结滤器系列
RLX型溶体滤芯系列
YLX型油质滤芯系列
产品展示
 
     
阀门、闸阀、止回阀、底阀
Z40H(Y)-16C型主要尺寸及重量
公称压力
PN(Mpa)
公称通径(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) 重量(kg)
L D D1 d2 b-f Z-Φd H Do
1.6 32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180 14
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 220 20
50 250 160 125 100 18-3 4-18 358 240 24
65 265 180 145 120 18-3 4-18 373 260 30
80 280 195 160 135 20-3 8-18 435 280 40
100 300 215 180 155 20-3 8-18 500 300 50
125 325 245 210 185 22-3 8-18 614 325 70
150 350 280 240 210 24-3 8-23 674 350 92
200 400 335 295 265 26-3 12-23 818 400 170

Z40H(Y)-25C型主要尺寸及重量
公称压力
PN(Mpa)
公称通径(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) 重量(kg)
L D D1 d2 b-f Z-Φd H Do
2. 5 32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180 14
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 220 20
50 250 160 125 100 20-3 4-18 358 240 24
65 265 180 145 120 22-3 8-18 373 260 30
80 280 195 160 135 22-3 8-18 435 280 40
100 300 230 190 160 24-3 8-23 500 300 50
125 325 270 220 188 28-3 8-25 614 325 67
150 350 300 250 218 30-3 8-25 674 350 100
200 400 360 310 278 34-3 12-25 818 400 175

Z40H(Y)-40C型主要尺寸及重量
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H H1 Do
32 180 135 100 78 66 18 4-018 285 320 180 14
40 200 145 110 85 76 18 4-018 320 365 220 15
50 250 160 125 100 88 20 4-018 371 438 260 . 30
65 280 180 145 120 110 22 8-018 393 473 280 40
80 310 195 160 135 121 22 8-018 455 550 300 53
100 350 230 190 160 150 24 8- 023 551 669 325 85
125 400 270 220 188 176 28 8- 0 25 634 776 350 130
150 450 300 250 218 204 30 8- 025 708 883 400 140

J41H(Y)-16C型主要尺寸及重量
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 D6 b Z-Φd H H1 Do
32 180 135 100 78 18 3 4-18 180 255 275 12
40 200 145 110 85 18 3 4-18 200 310 335 16
50 230 160 125 100 20 3 4-18 230 320 345 20
65 290 180 145 120 22 3 8-18 280 400 440 28
80 310 195 160 135 22 3 8-18 280 400 440 34
100 350 215 188 155 24 3 8-18 320 467 510 45
125 400 245 210 185 28 3 8-18 400 485 530 83
150 480 280 240 210 30 3 8-23 400 565 615 115
200 600 335 295 265 30 3 12-23 500 670 740 165

J41H(Y)-25C、J41H(Y)-40C型主要尺寸及重量
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 D6 Z-Φd b f f1 Do H h1
32 180 135 100 78 66 4-18 18 2 4 180 280 308 12
40 200 145 110 85 76 4-18 18 3 4 200 330 354 16
50 230 160 125 100 88 4-18 20 3 4 230 350 380 20
65 290 180 145 120 110 8-18 22 3 4 280 400 428 28
80 310 195 160 135 121 8-18 22 3 4 300 430 462 34
100 350 230 190 160 150 8-23 24 3 4.5 330 465 506 45
125 400 270 220 188 176 8-25 28 3 4.5 400 502 556 85
150 480 300 250 218 204 8-25 30 3 4.5 400 560 615 117
200 600 360/ 375 310/320 278/282 260/260 12-25/12-30 34/38 3 4.5 450 580 635 170

J41H-16C、J41H-25C型主要尺寸及重量
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 D6 Z-Φd b f f1 Do H h1
32 180 135 100 78 66 4-18 18 2 4 180 280 308 12
40 200 145 110 85 76 4-18 18 3 4 200 330 354 16
50 230 160 125 100 88 4-18 20 3 4 230 350 380 20
65 290 180 145 120 110 8-18 22 3 4 280 400 428 28
80 310 195 160 135 121 8-18 22 3 4 300 430 462 34
100 350 230 190 160 150 8-23 24 3 4.5 330 465 506 45
125 400 270 220 188 176 8-25 28 3 4.5 400 502 556 85
150 480 300 250 218 204 8-25 30 3 4.5 400 560 615 117
200 600 360/375 310/320 278/2Q2 260/260 12-25/12-30 34/38 3 4.5 450 580 635 170

旋启式止回阀PN1.6-25Mpa主要尺寸及重量
公称压力
PN(Mpa)
公称通径ON (mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 重量
(kg)
L D D1 D2 b-f Z-Φd D3 H
1. 6 50 230 160 125 100 16-2 4-18 185 160 23
65 290 180 146 120 18-3 4-18 215 177 27
80 310 195 160 135 20-3 8-18 235 187 34
100 350 215 180 155 20-3 8-18 255 202 40
125 400 245 210 180 22-3 8-18 285 227 60
150 480 280 240 210 24-3 8-23 330 263 85
200 550 335 295 265 26-3 12-23 385 293 100
2. 5 50 230 160 125 100 20-3 4-18 185 177 23
65 290 180 145 120 22-3 8-18 215 192 31
80 310 195 160 135 22-3 8-18 235 192 36
100 350 230 190 160 24-3 8-23 260 217 48
125 400 245 220 188 28-3 8-25 296 250 65
150 480 300 300 218 30-3 8-25 330 270 95
200 550 360 350 276 34-3 12-25 380 350 130

 
 
 
新乡泵业有限责任公司  地址:新乡市北干道328号(二中十字西北角)
电话:0373-3387005 3351622 3387089  传真:0373-3387005 手机:13949601996    
  联系人:张仲才(经理) E-MAIL:xxbygs@163.com 管理登陆